Maria Alm | 18.01.2025 | Rückfahrt zwischen 15.45Uhr und 18:00 Uhr | ||
|
||||
Fieberbrunn | 22.02.2025 | Après-Ski (Heimfahrt 19:30) |
Untergriesbach | Sägewerk | 4:55 Uhr |
|
||
Untergriesbach | Rott | 4:57 Uhr |
|
||
Untergriesbach | Gymnasium | 5:00 Uhr |
|
||
Rothenkreuz | 5:05 Uhr | |
|
||
Rackling | Klangweg | 5:07 Uhr |
|
||
Rackling | Bushaltestelle Kasberger | 5:10 Uhr |
|
||
Nottau | Feuerwehrhaus | 5:15 Uhr |
|
||
Haar | 5:18 Uhr | |
|
||
Erlau | 5:20 Uhr | |
|
||
Kernmühle | 5:25 Uhr | |
|
||
Passau | Meierhof | 5:40 Uhr |
Maria Alm | Fieberbrunn | ||
|
|||
Mitglieder | 95,00 Euro | 90,00 Euro | |
|
|||
Nichtmitglieder | 105,00 Euro | 100,00 Euro | |
|
|||
Jugendliche | 65,00 Euro | 55,00 Euro | |
|
|||
Kinder | 55,00 Euro | 55,00 Euro |
Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können.
Mehr Infos