| Leogang | 07.02.2026 | Rückfahrt zwischen 15.30 Uhr und 18:00 Uhr | ||
|
|
||||
| Fieberbrunn | 28.02.2026 | Après-Ski (Heimfahrt 19:30 Uhr) | ||
| Untergriesbach | Sägewerk | 4:55 Uhr |
|
|
||
| Untergriesbach | Rott | 4:57 Uhr |
|
|
||
| Untergriesbach | Gymnasium | 5:00 Uhr |
|
|
||
| Rothenkreuz | 5:05 Uhr | |
|
|
||
| Rackling | Klangweg | 5:07 Uhr |
|
|
||
| Rackling | Bushaltestelle Kasberger | 5:10 Uhr |
|
|
||
| Nottau | Feuerwehrhaus | 5:15 Uhr |
|
|
||
| Haar | 5:18 Uhr | |
|
|
||
| Erlau | 5:20 Uhr | |
|
|
||
| Kernmühle | 5:25 Uhr | |
|
|
||
| Passau | Meierhof | 5:40 Uhr |
| Leogang | Fieberbrunn | ||
|
|
|||
|
Erwachsene |
90,00 Euro | 90,00 Euro | |
|
|
|||
| Jugendliche 2007 - 2009 (Mitglied) |
50,00 Euro | 50,00 Euro | |
|
|
|||
| Kinder 2010 - 2019 (Mitglied) |
50,00 Euro | 50,00 Euro | |
|
|
|||
| Nichtmitglieder | Preise Mitglieder + 10,00 Euro |
||
Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können.
Mehr Infos